廣東科學館(1958)----國內(nèi)第 | 1 | 座科學館 |
友誼劇院(1965)----第 | 1 | 個把現(xiàn)代建筑與中國庭院相結合的劇院 |
廣州賓館(1968)----新中國第 | 1 | 座高層建筑 |
中國出口商品交易會(1974)----新中國第 | 1 | 座使用玻璃幕墻建筑 |
廣州火車站(1975)----華南地區(qū)規(guī)模第 | 1 | 的火車總站 |
白天鵝賓館(1983)----國內(nèi)第 | 1 | 座自行設計的國際水平的五星級高層酒店 |
廣州天河體育中心(1987)----國內(nèi)第 | 1 | 個獲得國際建筑協(xié)IAKS獎銀獎的體育建筑 |
廣州購書中心(1994)----神州第 | 1 | 書城 |
天河城廣場(1996)----國內(nèi)第 | 1 | 個大型商業(yè)綜合體 |
毛澤東遺物館(2008)----國內(nèi)唯一 | 1 | 家系統(tǒng)展示毛澤東主席生平事跡和人物風范的專題博物館 |
廣州塔(2010)----中國第 | 1 | 高塔、世界第四高塔 |
廣州珠江城(2011)----全球最節(jié)能的商業(yè)辦公建筑之 | 1 |
|
珠海長隆海洋王國(2014)----規(guī)模全球第 | 1 | 的海洋主題度假區(qū) |
廣州周大福金融中心(2017)----廣州第 | 1 | 高樓 |
珠海長隆海洋科學館(在建)----全球第 | 1 | 的室內(nèi)海洋科學館 |
凱達爾樞紐國際廣場(在建)----全國第 | 1 | 個站城一體化開發(fā)建設的TOD樞紐型城市綜合體 |
國家科技進步獎 | 4 | 項 |
國內(nèi)第 | 1 | 個獲得國際建協(xié)IAKS獎銀獎的體育建筑 |
新中國成立70周年全國優(yōu)秀勘察設計項目 | 7 | 項入選 |
|
11 | 項建筑創(chuàng)作大獎 |
國家級銀獎 | 3 | 項 |
|
4 | 項國家級銅獎 |
廣東省科技進步獎 | 16 | 項 |
國家級金獎 | 1 | 項 |
TOD設計研究中心 |
|
超高層設計研究中心 |
巖土與地下空間研究中心 |
|
綠色低碳技術和近零能耗建筑研究中心 |
醫(yī)療康養(yǎng)設計研究中心 |
|
酒店研究中心 |
智慧物流建筑設計研究中心 |
|
智慧建筑研究中心 |
數(shù)字化研究中心 |
|
鄉(xiāng)村振興研究中心 |
產(chǎn)業(yè)園設計研究中心 |
|
|